„Universal“ mokėjimo planai
| Už tą patį mėnesio mokestį galite įsigyti patrauklų telefoną nuo 1 Lt. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Planas | Universal 29 | Universal 39 | Universal 49 | Universal 59 |
| Minimalus prakalbamas mėnesio mokestis | 23,97 Lt/mėn | 32,23 Lt/mėn | 40,49 Lt/mėn | 48,76 Lt/mėn |
| Suteikiama minučių į visus Lietuvos tinklus | 120 min. | 200 min. | 480 min. | 480 min. |
| Suteikiama mobiliųjų duomenų | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 300 MB |
| Skambučiai į visus Lietuvos tinklus (viršijus suteiktas minutes) | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. |
| SMS/MMS į visus Lietuvos tinklus | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. |
| Planas | Universal 69 | Universal 79 | Universal 99 | Universal 119 |
| Minimalus prakalbamas mėnesio mokestis | 57,02 Lt/mėn | 65,29 Lt/mėn | 81,82 Lt/mėn | 98,35 Lt/mėn |
| Suteikiama minučių į visus Lietuvos tinklus | 540 min. | 540 min. | 650 min. | 700 min. |
| Suteikiama mobiliųjų duomenų | 300 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Skambučiai į visus Lietuvos tinklus (viršijus suteiktas minutes) | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. | 0,19 Lt/min. |
| SMS/MMS į visus Lietuvos tinklus | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. | 0,157 Lt/vnt. |
Kainos nurodytos litais be PVM
Svarbu:
Kur įsigyti šį mokėjimo planą ir kaip pasikeisti?
- Į minimalų mokėjimo plano mokestį įtraukiama:
- skambučiai į visus Lietuvos tinklus;
- balso paštas
- balso paštas
- Vietiniai pokalbiai, duomenų perdavimas ir faksogramų siuntimas Lietuvoje, tarptautiniai ir tarptinkliniai pokalbiai apvalinami minutės tikslumu.
- Išnaudojus suteiktus mobiliojo interneto duomenis, papildomai perduoti duomenys apmokestinami pagal turimą mobiliųjų duomenų paketą.
Kitos paslaugos
|
Paslauga
|
Įkainis
|
|
0,6281 Lt/min
|
|
|
SMS į užsienio tinklus
|
0,3802 Lt/SMS
|
|
0,20 Lt
|
|
|
0,83 Lt
|
Kainos nurodytos litais be PVM