Kaip naudotis?
| Paslaugos užsakymo būdas | Paaiškinimas |
| SMS žinutė |
Siųskite SMS žinutę numeriu 1332 su tekstu:
- PL 0 X XXX000 – pirmą kartą palikdami automobilį, - PL 0 X – palikdami tą patį automobilį kitoje vietoje, - PL 0 – palikdami tą patį automobilį toje pačioje vietoje. Kur:
PL – automobilio stovėjimo vieta Klaipėdoje. 0 – trukmė valandomis Klaipedoje: 0.2 (20 min), 0.3 (30 min), 0.4 (40 min), 1, 1.20, 1.30, 1.40, 2 ir t. t. iki 12val. X – aikštelės zona Klaipėdoje: R – raudona, G – geltona. XXX000 – automobilio valstybinis numeris. Pvz.: PL 1.2 R AVA123 arba PL 1.2 R, arba PL 1.2
|
Kiek kainuoja automobilio stovėjimas Klaipėdoje?
| Stovėjimo trukmė (žymėjimas SMS žinutėje) | ||
|
Stovėjimo mokesčiai, Lt be PVM
|
||
| Raudonoji zona | Geltonoji zona | |
| 20 min | 1 | - |
| 30 min | - | 1 |
| 40 min | 2 | - |
| 1 val. | 3 | 2 |
| 1 val. 20 min | 4 | - |
| 1 val. 30 min | - | 3 |
| 1 val. 40 min | 5 | ... |
| 2 val. | 6 | 4 |
| 2 val. 20 min | 7 | - |
| 2 val. 30 min | - | 5 |
| 2 val. 40 min | 8 | - |
| 3 val. | 9 | 6 |
| 3 val. 20 min | 10 | - |
| 3 val. 30 min | - | 7 |
| 3 val. 40 min | 11 | - |
| 4 val. | 12 | 8 |
| 4 val. 20 min | 13 | - |
| 4 val. 30 min | - | 9 |
| 4 val. 40 min | 14 | - |
| 5 val | 15 | 10 |
| 5 val. 20 min | 16 | - |
| 5 val. 30 min | - | 11 |
| 5 val. 40 min | 17 | - |
| 6 val. | 18 | 12 |
| 6 val. 20 min | 19 | - |
| 6 val 30 min | - | 13 |
| 6 val 40 min | 20 | - |
| 7 val. | 21 | 14 |
| 7 val. 20 min | 22 | - |
| 7 val 30 min | - | 15 |
| 7 val 40 min | 23 | - |
| 8 val | 24 | 16 |
| 8 val 20 min | 25 | - |
| 8 val 30 min | - | 17 |
| 8 val 40 min | 26 | - |
| 9 val | 27 | 18 |
| 9 val 20 min | 28 | - |
| 9 val 30 min | - | 19 |
| 9 val 40 min | 29 | - |
| 10 val | 30 | 20 |
Mokamas stovėjimo laikas: pirmadienį-penktadienį 8-18 val. raudonojoje zonoje, pirmadienį-penktadienį 8-18 val. geltonojoje zonoje. Valstybinių švenčių dienomis parkavimo paslauga teikiama nemokamai.
Kur gauti daugiau informacijos?
Kur gauti daugiau informacijos?
Daugiau informacijos apie automobilių stovėjimą Klaipėdos mieste: www.klaipedatransport.lt