Telefonų įsigijimo su nuolaida sąlygos:
|
Nuolaida nuo telefono kainos be sutarties
|
Pasiūlymo sąlygos
|
| 2074,38 Lt |
Mėnesio mokestis - 214,05 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 1000 min., 1000 SMS ir 3 GB (Planas „iTalk3“)
|
| 1685,95 Lt |
Mėnesio mokestis - 123,14 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 500 min., 500 SMS ir 1 GB (Planas „iTalk2“)
|
| 1347,12 Lt |
Mėnesio mokestis - 81,82 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 200 min., 200 SMS ir 200 MB (Planas „iTalk1“)
|
| 1462,81 Lt | Mėnesio mokestis - 98,35 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 700 min. ir 1 GB (Planas „Universal 119“) |
| 1008,26 Lt | Mėnesio mokestis - 81,82 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 650 min. ir 1 GB (Planas „Universal 99“) |
| 785,12 Lt | Mėnesio mokestis - 65,29 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 540 min. ir 1 GB (Planas ,,Universal 79") |
| 677,69 Lt | Mėnesio mokestis - 57,02 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 540 min. ir 300 MB (Planas „Universal 69“) |
| 504,13 Lt | Mėnesio mokestis - 48,76 Lt, 24 mėn. sutartis, suteikiama 480 min. ir 300 MB (Planas „Universal 59“) |
| 2150 Lt | Mėnesio mokestis - 89 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 1900 Lt | Mėnesio mokestis - 75 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 1700 Lt | Mėnesio mokestis - 69 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 1450 Lt | Mėnesio mokestis - 59 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 1150 Lt | Mėnesio mokestis - 47 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 850 Lt | Mėnesio mokestis - 35 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 580 Lt | Mėnesio mokestis - 24 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 410 Lt | Mėnesio mokestis - 17 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 240 Lt | Mėnesio mokestis - 10 Lt, 24 mėn. sutartis |
| 145 Lt | Mėnesio mokestis - 6 Lt, 24 mėn. sutartis |
Svarbu
· Nurodytos kainos – litais be 21% PVM.
· Nuolaidos galioja visiems telefonų modeliams, kurios galite įsigyti „Omnitel“ bei „Omnitel mini" salonuose.