| Nr. | Valstybė |
|---|---|
| 1. | Afganistanas (Afghanistan) |
| 2. | Airija (Ireland) |
| 3. | Albanija (Albania) |
| 4. | Alžyras (Algeria) |
| 5. | Andora (Andorra) |
| 6. | Angola (Angola) |
| 7. | Anguilla (Anguilla) |
| 8. | Antigva ir Barbuda (Antigua and Barbuda) |
| 9. | Argentina (Argentina) |
| 10. | Armėnija (Armenia) |
| 11. | Aruba (Aruba) |
| 12. | Australija (Australia) |
| 13. | Austrija (Austria) |
| 14. | Azerbaidžanas (Azerbaijan) |
| 15. | Bahreinas (Bahrain) |
| 16. | Baltarusija (Belarus) |
| 17. | Barbadosas (Barbados) |
| 18. | Belgija (Belgium) |
| 19. | Beninas (Benin) |
| 20. | Bermuda (Bermudas) |
| 21. | Bolivija (Bolivia) |
| 22. | Bosnija ir Hercegovina (Bosnia&Herzegovina) |
| 23. | Brazilija (Brasilia) |
| 24. | Bulgarija (Bulgaria) |
| 25. | Burkina Fasas (Burkina Faso) |
| 26. | Centrinės Afrikos respublika (Central African Republic) |
| 27. | Čekija (Czech Republic) |
| 28. | Čilė (Chile) |
| 29. | Danija (Danmark) |
| 30. | Dominika (Dominica) |
| 31. | Dominikos Respublika (Dominican Republic) |
| 32. | Dramblio Kaulo Krantas (Ivory Coast) |
| 33. | Egiptas (Egypt) |
| 34. | Estija (Estonia) |
| 35. | Farerų salos (Faroe Islands) |
| 36. | Filipinai (Philippines) |
| 37. | Gabonas (Gabon) |
| 38. | Gibraltaras (Gibraltar) |
| 39. | Graikija (Greece) |
| 40. | Grenada (Grenada) |
| 41. | Grenlandija (Greenland) |
| 42. | Gruzija (Georgia) |
| 43. | Gvadelupa (Guadeloupe) |
| 44. | Gvatemala (Guatemala) |
| 45. | Gvinėja (Guinea) |
| 46. | Haitis (Haiti) |
| 47. | Hondūras (Honduras) |
| 48. | Honkongas (Hong Kong) |
| 49. | Indija (India) |
| 50. | Indonezija (Indonesia) |
| 51. | Irakas (Iraq) |
| 52. | Iranas (Iran) |
| 53. | Islandija (Iceland) |
| 54. | Ispanija (Spain) |
| 55. | Italija (Italy) |
| 56. | Izraelis (Israel) |
| 57. | Jamaika (Jamaica) |
| 58. | Japonija (Japan) |
| 59. | Jemenas (Yemen) |
| 60. | Jordanija (Jordan) |
| 61. | Jungtinė Karalystė (United Kingdom) |
| 62. | Jungtinės Amerikos Valstijos (USA) |
| 63. | Jungtiniai Arabų Emyratai (UAE) |
| 64. | Juodkalnija (Montenegro) |
| 65. | Kaimanų salos (Cayman Islands) |
| 66. | Kambodža (Cambodia) |
| 67. | Kanada (Canada) |
| 68. | Kataras (QATAR) |
| 69. | Kazachija (Kazakhstan) |
| 70. | Kenija (Kenya) |
| 71. | Kinija (China) |
| 72. | Kipras (Cyprus) |
| 73. | Kirgizija (KYRGYZSTAN) |
| 74. | Kolumbija (Colombia) |
| 75. | Kongo Demokratinė Respublika (Congo (RDC)) |
| 76. | Kosovo sritis (Kosovo) |
| 77. | Kroatija (Croatia) |
| 78. | Kuba (Cuba) |
| 79. | Kuko salos (Kuko Island) |
| 80. | Kuveitas (Kuwait) |
| 81. | Laosas (Laos) |
| 82. | Latvija (Latvia) |
| 83. | Lenkija (Poland) |
| 84. | Libanas (Lebanon) |
| 85. | Liberija (Liberia) |
| 86. | Lichtenšteinas (Liechtenstein) |
| 87. | Liuksemburgas (Luxembourg) |
| 88. | Macao (Macao) |
| 89. | Madagaskaras (Madagascar) |
| 90. | Makedonija (Macedonia) |
| 91. | Malaizija (Malaysia) |
| 92. | Maldyvai (Maldives) |
| 93. | Malta (Malta) |
| 94. | Marokas (Morocco) |
| 95. | Martinika (Martinique) |
| 96. | Mauricijus (Mauritius) |
| 97. | Meksika (Mexico) |
| 98. | Meno sala (Isle of Man) |
| 99. | Moldova (Moldova) |
| 100. | Mongolija (Mongolia) |
| 101. | Mozambikas (Mozambique) |
| 102. | Namibija (Namibia) |
| 103. | Naujoji Zelandija (New Zealand) |
| 104. | Nepalas (Nepal) |
| 105. | Nyderlandai (The Netherlands) |
| 106. | Nigerija (Nigeria) |
| 107. | Nigeris (Niger) |
| 108. | Norvegija (Norway) |
| 109. | Omanas (Oman) |
| 110. | Pakistanas (Pakistan) |
| 111. | Palestinos Savivalda (Palestinian Authority) |
| 112. | Palydovinio ryšio operatoriai (Satellite operators) |
| 113. | Panama (Panama) |
| 114. | Papua ir Naujoji Gvinėja (Papua New Guinea) |
| 115. | Paragvajus (Paraguay) |
| 116. | Peru (Peru) |
| 117. | Pietų Afrikos Respublika (South Africa) |
| 118. | Pietų Korėja (South Korea) |
| 119. | Portugalija (Portugal) |
| 120. | Prancūzija (France) |
| 121. | Prancūzijos Gviana (French Guyana) |
| 122. | Prancūzijos Polinezija (France Polynesia) |
| 123. | Rumunija (Romania) |
| 124. | Rusija (Russia) |
| 125. | San Marinas (San Marino) |
| 126. | Saudo Arabija (Saudi Arabia) |
| 127. | Senegalas (Senegal) |
| 128. | Sent Kristoferis ir Nevis (Saint Christopher and Nevis) |
| 129. | Sent Lusija (St. Lucia) |
| 130. | Sent Vinsentas ir Grenadinai (St. Vincent and the Grenadines) |
| 131. | Serbija (Serbia) |
| 132. | Singapūras (Singapore) |
| 133. | Sirija (Syria) |
| 134. | Slovakija (Slovakia) |
| 135. | Slovėnija (Slovenia) |
| 136. | Suomija (Finland) |
| 137. | Surinamas (Surinam) |
| 138. | Šri Lanka (Sri Lanka) |
| 139. | Švedija (Sweden) |
| 140. | Šveicarija (Switzerland) |
| 141. | Tadžikija (Tajikistan) |
| 142. | Tailandas (Thailand) |
| 143. | Taivanas (Taiwan) |
| 144. | Tanzanija (Tanzania) |
| 145. | Tunisas (Tunisia) |
| 146. | Turkija (Turkey) |
| 147. | Turkmėnija (Turkmenistan) |
| 148. | Turkso ir Caicoso salos (Turks&Caicos) |
| 149. | Uganda (Uganda) |
| 150. | Ukraina (Ukraine) |
| 151. | Urugvajus (Uruguay) |
| 152. | Uzbekija (Uzbekistan) |
| 153. | Vatikanas (Vatikan) |
| 154. | Vengrija (Hungary) |
| 155. | Vietnamas (Vietnam) |
| 156. | Vokietija (Germany) |

